Fiabilite du produit - B10d
Fiabilité des composants pneumatiques utilisés dans les systèmes de sécurité Valeurs de B10d à utiliser pour l'application de la norme EN ISO 13849-1 Référence: ISO 19973 - Transmissions pneumatiques - Évaluation de la fiabilité des composants par des essais
Définition
Le B10d est le nombre de cycles jusqu'à ce que 10% des composants subissent une défaillance dangereuse.
Introduction
En technologie pneumatique, mécanique et électromécanique, la durée de vie et la fiabilité des composants dépendent généralement de l'usure liée aux mouvements. Leur durée de vie est également fortement influencée par les conditions de travail, notamment:
- Qualité et conditions de l'air comprimé
- Compatibilité des lubrifiants avec les joints
- Température
- Les facteurs environnementaux tels que la poussière, les gaz et les fluides.
Il est essentiel que les exigences du fabricant du composant soient respectées, sinon les paramètres de défaillance ne sont pas valables. Les conditions de fonctionnement du produit sont indiquées dans le catalogue général de Metal Work.
Sauf indication contraire dans le catalogue, l'air comprimé doit être de classe 3-4-3, conformément à la norme ISO 8573-1.
Valeurs
FAMILLE DE PRODUIT | B10d |
---|---|
VERINS | |
ISO 15552, Ronds RNDC, Joints Polyuréthane | 30.000 km ou 75x106 cycles pour un vérin de course 200mm |
ISO 15552, Ronds RNDC, Joints NBR – FKM – Basse Température | 15.000 km ou 37x106 cycles pour un vérin de course 200mm |
ISO 6432, SSCY, CMPC, Liner, Stopper ,Joints Polyuréthane | 60x106 cycles |
ISO 6432, SSCY, CMPC, Liner, Stopper , Joints NBR – FKM – Basse Température | 30x106 cycles |
Two Flat | 15 x106 cycles |
Sans Tige | 10.000 km ou 25x106 cycles pour un vérin de course 200mm |
Freins hydrauliques et Freins hydrauliques intégrés | 5 x106 cycles |
Autres vérins standard du catalogue | Supérieur ou égal à 15x106 cycles |
MANIPULATION | |
Pinces P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK | 5 x106 cycles |
Vérins rotatifs R1, R2, R3, R5, DAPK | 10 x106 cycles |
Unités de translations S10,S11,S12, S13, S14 | 10 x106 cycles |
Unités de guidage GDH, GDM, GDS | 15 x106 cycles |
Unités linéaires LEPK | 15 x106 cycles |
Vérins et axes électriques | Dépend de l’application |
DISTRIBUTEURS | |
Distributeurs à commande mécanique Série VME, Série 70 MEV | 2 x106 cycles |
Distributeurs à commande manuelle Série 70 MAV, PEV, Bimanuelle de sécurité | 1 x106 cycles |
Distributeurs à commande pneumatique: Série 70 PNV, Mach 16 MPV, Mach 11 MPV, NAMUR, ISO5599 IPV, Mach 18 MPV | 50 x106 cycles |
Electrodistributeurs: Série 70 SOV, NAMUR, PLT-10, PIV.M, PIV, Cnomo, Minimach, Mach 11 MSV, Mach 16 MSV, Mach 18 MSV, ISO5599 ISV, 70 Safe air, ISO5599 Safe air, EB80, HDM, CM, Multimach, SOV-L | 50 x106 cycles |
Bus de terrain (électronique uniquement, sans distributeurs): Tous les protocoles envisagés pour EB80, HDM, CM, Multimach. Modules de gestion d'entrées et de sorties, digitales ou analogiques, EB80 et CM | 100 x106 cycles |
TRAITEMENT DE L’AIR | |
La durée de vie fournie est calculée pour le nombre de cycles d'ouverture / fermeture dans le cas de vannes et de régulateurs, pour le nombre de variations de pression en aval de 6,3 bars à zéro pour les autres composants. Filtres, filtres et sécheuses: Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, série ONE | Infini |
Régulateurs et filtre-régulateurs : Syntesi, Bit, Skillair , New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC, RMS | 10 x106 cycles |
Lubrificateurs : Syntesi, Skillair, Bit, new deal | 50 x106 cycles |
Vannes de sectionnement V3V: Syntesi, Skillair, New Deal, ONE | 10 x106 cycles |
Sectionneurs démarreurs progressifs APR: Syntesi, Skillair, ONE, VAP | 10 x106 cycles |
Pressostats : PS, Série 600, Série 640 | 5 x106 cycles |
ACESSOIRES | |
MRF et RFL | 50 x106 cycles |
VSR | 50 x106 cycles |
VNR | 50 x106 cycles |
STP | 50 x106 cycles |
VCS | 50 x106 cycles |
VOR | 50 x106 cycles |
Logique pneumatique | 50 x106 cycles |